Mince - Asie


Všechny Arménie Ázerbájdžán Bahrajn Čína Filipíny Gruzie Hongkong Indie Indonésie Irák Írán Izrael Japonsko Jižní Korea Jordánsko Katar Kuvajt Libanon Malajsie Mongolsko Nepál Omán Saúdská Arábie Singapur Spojené arabské emiráty Srí Lanka Sýrie Thajsko Tchaj-wan Turecko Turkmenistán Uzbekistán

Všechny Osmanská říše 1844 – 1923 Turecko od 1. 1. 2005 Turecko 1923 – 1934 Turecko 1934 – 2005

Všechny Turecká lira



StátÚzemíHodnotaPřední stranaZadní stranaPočetPamětní/OběžnéMěna
TureckoTurecko od 1. 1. 20051 lira1OběžnáTurecká lira
TureckoTurecko od 1. 1. 20051 lira1OběžnáTurecká lira
TureckoTurecko od 1. 1. 200550 kuruşů1OběžnáTurecká lira
TureckoTurecko od 1. 1. 200525 kuruşů1OběžnáTurecká lira
TureckoTurecko od 1. 1. 200525 kuruşů1OběžnáTurecká lira
TureckoTurecko od 1. 1. 200510 kuruşů1OběžnáTurecká lira
TureckoTurecko od 1. 1. 200510 kuruşů1OběžnáTurecká lira
TureckoTurecko od 1. 1. 20055 kuruşů1OběžnáTurecká lira
TureckoTurecko od 1. 1. 20055 kuruşů1OběžnáTurecká lira
Ve sbírce / Vyraženo:9 / 9
Celkem ks:9
© 2016 Zuza