Chorvatská kuna
Kuna je platidlo, které se používá v
Chorvatsku.
Jedna kuna se dělí na
100 lip (jednotné číslo lipa).
Vznik a vývoj
Poprvé byla kuna zavedena za
druhé světové války, převáděla se v poměru
1 dinár = 40 kun a byla rozdělena na
sto banic (jednotné číslo banica).
Po vyhlášení
nezávislosti země na
SFRJ, Chorvatsko okamžitě zavedlo
vlastní dináry, které měly nahradit ty
jugoslávské (chorvatský dinár používalo i chorvatské obyvatelstvo Bosny a Hercegoviny, odmítali ho však Srbové žijící na chorvatském území, ti měli až do roku 1995 svůj vlastní
dinár Srbské Krajina). - viz také
Měny nástupnických států Jugoslávie
Nová měna však rychle ztratila svoji hodnotu a upadla do hyperinflace. Proto v roce
1994 provedla země
měnovou reformu a zavedla dnešní kuny ve směnném poměru
1 000 dinárů = 1 kuna. Jméno však již mělo fašistickou minulost a jeho znovuobnovení bylo sporné, především pro Srby v zemi žijící těžko přijatelné. Existovaly také i jiné návrhy na novou měnu, podle jednoho z nich měly být zavedeny například koruny (kruna) podle vzoru bývalé rakousko-uherské koruny.
Mince
Mince mají hodnoty 1, 2, 5, 10, 20 a 50 lip, dále 1, 2, 5 a 25 kun. Mince 25 kun mají několik různých motivů na rubové straně, které poukazují na různá výročí a významné události v Chorvatsku.
| Hodnota | Zadní strana |
| 1 lipa | kukuřice setá |
| 2 lipy | vinný hrozen |
| 5 lip | dub |
| 10 lip | tabák |
| 20 lip | oliva |
| 50 lip | degenie |
| 1 kuna | slavík |
| 2 kuny | tuňák |
| 5 kun | medvěd |
Mince, které jsou ve sbírce zde.
Bankovky
Bankovky mají nominální hodnoty 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 a 1 000 kun.
| Hodnota | Přední strana | Zadní strana | Neplatné - vzor z roku | Platné - vzor z roku |
| 5 kun | chorvatský bán Peter Zrinský (1624 - 1671) a kníže Fran Krste Frankopan (1643 -1671) | Hrad Varaždín a jeho půdorys | 1993 | 2001 |
| 10 kun | Juraj Dobrila (1812 - 1882), biskup z Terstu a Poreče | Římský amfiteátr v Pule, půdorys istrijského městečka Motovun | 1993 a 1995 | 2001 a 2004 |
| 20 kun | chorvatský bán Josip Jelačić (1801 - 1859) | Zámeček Eltz ve Vukovaru | 1993 | 2001 |
| 50 kun | chorvatský renesanční básník Ivan Gundulić (1589 - 1638) | Historické centrum Dubrovníku, dubrovnický Rektorský palác | - | 1993 a 2002 |
| 100 kun | chorvatský bán a básník Ivan Mažuranić (1814 - 1890) | Chrám sv. Víta v Rijece a jeho půdorys | - | 1993 a 2002 |
| 200 kun | chorvatský politik Stjepan Radić (1871 - 1928), odpůrce idee Velkého Srbska | Budova vojenského velitelství v Osijeku, tamější pevnost | - | 1993 a 2002 |
| 500 kun | Marko Marulic (1450 - 1524), spisovatel a humanista, otec chorvatské literatury | Diokleciánův palác ve Splitu | - | 1993 |
| 1 000 kun | chorvatský právník Ante Starčević (1823 - 1896), výrazně podporoval myšlenku chorvatské národní hrdosti | Jezdecká socha prvního chorvatského krále Tomislava, záhřebská katedrála | - | 1993 |
Bankovky, které jsou ve sbírce zde.