| Rok | Stát | Datum | Zadní strana | Motiv | Počet | Objed. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Německo ![]() |
16.01.2025 | ![]() |
Řeka Saar 3. mince ze série německých spolkových zemí II. (Saarland) (3/16) |
0 | |
| 2025 | Slovensko ![]() |
20.01.2025 | ![]() |
100 let od mistrovství Evropy v ledním hokeji ve Vysokých Tatrách | 1 | |
| 2025 | Belgie ![]() |
23.01.2025 | ![]() |
Národní loterie | 0 | |
| 2025 | Estonsko ![]() |
30.01.2025 | ![]() |
500. výročí prvního tisknutého textu v estončině | 0 | |
| 2025 | Itálie ![]() |
05.02.2025 | ![]() |
Jubileum 2025 | 0 | |
| 2025 | Španělsko ![]() |
10.03.2025 | ![]() |
Staré město Salamanca 16. mince ze série seznamu světového dědictví UNESCO |
0 | |
| 2025 | Francie ![]() |
18.03.2025 | ![]() |
Louvre - palácový komplex v centru Paríži | 0 | |
| 2025 | Litva ![]() |
27.03.2025 | ![]() |
Na obranu | 0 | |
| 2025 | San Marino ![]() |
27.03.2025 | ![]() |
Svatý rok 2025 - poutníci naděje | 0 | |
| 2025 | Lucembursko ![]() |
05.05.2025 | ![]() |
25. výročí nástupu velkovojvody Henriho na trůn (07.10.2000) |
0 | |
| 2025 | Lucembursko ![]() |
05.05.2025 | ![]() |
75. výročí Schumanovej deklaracie (09.05.1950) |
0 | |
| 2025 | Itálie ![]() |
09.05.2025 | ![]() |
Světové turné výcvikové lodě Amerigo Vespucci 2023 – 2025 | 0 | |
| 2025 | Finsko ![]() |
13.05.2025 | ![]() |
Statní návštevy Finska - diplomacie a zahraniční politika | 0 | |
| 2025 | Malta ![]() |
15.05.2025 | ![]() |
Maltský vůl 2. mince ze série Původní druhy (2) |
0 | |
| 2025 | Malta ![]() |
15.05.2025 | ![]() |
Mdina 2. mince ze série Opevněné města Malty (2) |
0 | |
| 2025 | Monako ![]() |
16.06.2025 | ![]() |
Hrabství Carladès | 1 | |
| 2025 | Portugalsko ![]() |
24.06.2025 | ![]() |
16. světový den skautů v Portugalsku | 0 | |
| 2025 | San Marino ![]() |
03.07.2025 | ![]() |
550. výročí narození italského renesančního umělce a architekta Michelangela (*06.03.1475, †18.02.1564) |
0 | |
| 2025 | Chorvatsko ![]() |
14.07.2025 | ![]() |
1 100. výročí Chorvatského království a korunovace krále Tomislava (925) |
0 | |
| 2025 | Belgie ![]() |
25.07.2025 | ![]() |
Pretekárska trať "Circuit de Spa-Francorchamps" | 0 | |
| 2025 | Finsko ![]() |
12.08.2025 | ![]() |
100 let atletického zápasu Finsko – Švédsko (1925) |
0 | |
| 2025 | Řecko ![]() |
10.09.2025 | ![]() |
100 let od narodení řeckého hudebního skladatela Mikisa Theodorakisa (*29.07.1925, †02.09.2021) |
0 | |
| 2025 | Řecko ![]() |
10.09.2025 | ![]() |
200 let od smrti řecké revolucionářky Laskariny Bouboulinové (*1771, †22.05.1825) |
0 | |
| 2025 | Portugalsko ![]() |
24.09.2025 | ![]() |
Trvale udržitelný rozvoj | 0 | |
| 2025 | Německo ![]() |
25.09.2025 | ![]() |
35 let německé jednoty (03.10.1990) | 0 | |
| 2025 | Lotyšsko ![]() |
09.10.2025 | ![]() |
Sēlija 5. mince ze série regionů Lotyšska (5) |
0 | |
| 2025 | Francie ![]() |
28.10.2025 | ![]() |
Notre – Dame de Paris - katedrála Panny Marie v Paříži | 0 | |
| 2025 | Monako ![]() |
04.11.2025 | ![]() |
Markýza Baux | 0 | |
| 2025 | Andorra ![]() |
24.11.2025 | ![]() |
Hry malých států Evropy | 0 | |
| 2025 | Andorra ![]() |
24.11.2025 | ![]() |
Vousatý sup | 0 | |
| 2025 | Slovinsko ![]() |
26.11.2025 | ![]() |
100. výročí narození slovinského sochaře, ilustrátora a karikaturistu Mikiho Mustera (*22.11.1925, †07.05.2018) |
0 | |
| 2025 | Chorvatsko ![]() |
01.12.2025 | ![]() |
Město Pula – Arena 2. mince ze série Chorvatské města (2) |
0 | |
| 2025 | Litva ![]() |
22.12.2025 | ![]() |
Mažajai 5. mince ze série regionů této pobaltské země (5/5) |
0 | |
| 2025 | Vatikán ![]() |
neurčeno | 0 | |||
| 2025 | Vatikán ![]() |
neurčeno | 0 | |||
| Ve sbírce / Vyraženo: | 2 / 35 | |||||
| Celkem ks: | 2 | |||||